*Nominal GDP in Millions of $Can
AL	107075.7198	
AK	29031.1203	
AZ	109595.2851	
AR	59927.7252	
CA	1087683.31	
CO	119913.5049	
CT	138626.4054	
DE	30567.6294	
FL	387908.5581	
GA	220481.9603	
HI	45359.916	
ID	28896.9499	
IL	402961.4449	
IN	167283.3967	
IA	79951.3673	
KS	75076.0794	
KY	103098.3415	
LA	122115.7056	
ME	32349.2575	
MD	160683.2451	
MA	224530.2941	
MI	280399.3647	
MN	147893.1937	
MS	60125.1105	
MO	152620.1201	
MT	20751.2585	
NE	49520.4885	
NV	50961.5302	
NH	35033.9556	
NJ	314637.3286	
NM	46826.7597	
NY	698089.8813	
NC	217446.355	
ND	16415.2324	
OH	331030.6293	
OK	82514.796	
OR	88916.2722	
PA	365218.2793	
RI	30064.4904	
SC	97021.9705	
SD	21057.0122	
TN	150500.4858	
TX	584397.2386	
UT	49190.2229	
VT	16733.8871	
VA	219280.8772	
WA	175973.5103	
WV	41203.2138	
WI	151781.5551	
WY	18878.0333	
DC	60683.7238	
ALB	72603.944
B_C	81166.08
MAN	21569.144
N_B	12209.005
NFD	8240.873
NWT	2047.347
NVS	15994.83
ONT	250680.944
PEI	2106.726
QBC	138197.312
SSK	19787.756
YUK	858.926
