*contains 1993 trade data between the 40 regions. 
*The data are in thousands of Canadian dollars. 
*exporting	importing	value

1.52	8.6718887921E+04
1.53	4.4978940725E+04
1.54	3.4598453264E+04
1.55	1.8922188335E+04
1.56	2.1409849039E+03
1.58	1.4204214018E+04
1.59	7.0334323021E+05
1.60	4.1955891140E+02
1.61	1.4303479138E+05
1.62	1.5347497423E+04
3.52	1.1784169149E+05
3.53	7.3779237226E+04
3.54	1.2713812458E+04
3.55	4.5849673682E+03
3.56	1.0529473039E+03
3.58	7.4026477470E+03
3.59	2.0756424618E+05
3.60	2.3834081470E+02
3.61	1.3242364372E+05
3.62	1.0804694110E+04
5.52	1.1260297501E+06
5.53	1.7111578177E+06
5.54	2.2727226222E+05
5.55	1.6673451822E+05
5.56	8.4316201441E+04
5.58	8.3500548508E+04
5.59	3.0716651938E+06
5.60	1.3102551946E+04
5.61	1.0015443487E+06
5.62	1.1001454555E+05
9.52	1.1060689575E+05
9.53	1.1477259617E+05
9.54	4.1992487831E+04
9.55	1.6770580482E+05
9.56	7.6621979168E+03
9.58	3.3743577316E+04
9.59	7.9244057237E+05
9.60	4.7850410540E+03
9.61	4.7828299556E+05
9.62	1.4659128197E+05
10.52	1.3908033439E+05
10.53	1.4807283942E+05
10.54	4.8859689313E+04
10.55	6.4219149676E+04
10.56	9.6684413600E+03
10.58	3.4687284127E+04
10.59	9.5798120337E+05
10.60	7.4874933641E+02
10.61	3.3808374168E+05
10.62	4.0164903469E+04
12.52	9.1086967510E+04
12.53	8.0411289898E+04
12.54	2.6992896981E+04
12.55	5.6516019401E+03
12.56	4.4834887184E+03
12.58	1.5173270972E+02
12.59	1.6430267588E+05
12.60	2.3415355253E+03
12.61	9.9543467741E+03
12.62	8.8859221762E+03
13.52	6.1242968064E+05
13.53	4.5079596185E+05
13.54	4.8616766992E+05
13.55	1.7802720874E+05
13.56	3.8409774130E+04
13.58	7.4151211641E+04
13.59	3.3541840787E+06
13.60	3.0676922469E+04
13.61	6.2296408499E+05
13.62	3.5778726056E+05
14.52	1.2921725233E+05
14.53	1.5776744419E+05
14.54	9.2936874136E+04
14.55	4.3150197127E+04
14.56	1.3315518548E+04
14.58	6.1554180433E+03
14.59	3.1659726482E+06
14.60	4.3386374333E+02
14.61	2.3599724033E+05
14.62	1.1913498653E+05
17.52	8.7773393555E+04
17.53	8.6845491407E+04
17.54	6.1466179532E+04
17.55	4.2963740048E+04
17.56	4.8202811264E+03
17.58	6.3518203509E+04
17.59	9.5023541450E+05
17.60	2.4361245080E+03
17.61	2.8940630112E+05
17.62	1.8815553495E+04
18.52	6.7133451399E+04
18.53	1.9992274158E+04
18.54	2.5814234709E+04
18.55	1.3436876916E+04
18.56	3.5896472548E+04
18.58	3.3739142591E+03
18.59	2.3330515480E+05
18.60	1.1303947021E+03
18.61	1.9765493236E+05
18.62	6.1057825813E+03
19.52	4.0213819656E+03
19.53	1.0591220605E+04
19.54	3.2542468603E+03
19.55	1.8465114590E+05
19.56	2.2648355012E+03
19.58	7.0711044730E+03
19.59	8.0115549134E+04
19.60	1.7960438869E+03
19.61	1.8753625422E+05
19.62	1.2226696811E+03
20.52	1.2713598066E+05
20.53	1.3493653848E+05
20.54	5.1965746186E+04
20.55	5.2431798412E+04
20.56	5.6671690162E+04
20.58	5.4009298578E+04
20.59	4.8053142701E+05
20.60	1.6445840777E+04
20.61	1.1873590568E+06
20.62	1.2061500958E+04
21.52	1.1716183635E+05
21.53	9.7255438753E+04
21.54	4.4988272542E+04
21.55	7.4908617216E+04
21.56	3.4284613035E+04
21.58	5.2698501435E+04
21.59	1.4395510351E+06
21.60	7.3235909864E+03
21.61	8.6757325533E+05
21.62	4.8226987232E+04
22.52	5.3233745798E+05
22.53	2.1448419661E+05
22.54	1.5762809639E+05
22.55	1.5411615428E+05
22.56	3.5064418233E+04
22.58	7.4070382017E+04
22.59	1.7342363026E+07
22.60	3.7196622782E+04
22.61	7.8805336798E+05
22.62	7.7856893938E+04
23.52	3.5660278767E+05
23.53	2.4677430691E+05
23.54	3.9351366795E+05
23.55	1.6922884256E+05
23.56	7.9422105471E+04
23.58	1.4973679313E+05
23.59	9.7266217590E+05
23.60	3.6630319501E+04
23.61	2.4159763222E+05
23.62	1.2477289103E+05
25.52	1.7171969317E+05
25.53	6.6820478626E+04
25.54	1.2585967671E+05
25.55	1.1361945984E+05
25.56	7.2002673281E+03
25.58	2.1557886608E+04
25.59	1.1231876366E+06
25.60	4.8698743204E+03
25.61	3.8497358483E+05
25.62	2.3158062128E+05
26.52	1.6430672982E+05
26.53	2.0318963022E+04
26.54	2.1175576900E+04
26.55	2.4765835193E+03
26.56	0.0000000000E+00
26.58	2.7666081984E+02
26.59	6.4986153650E+03
26.60	0.0000000000E+00
26.61	3.5460216763E+04
26.62	8.3618078072E+04
29.52	3.8519012204E+04
29.53	2.4841390601E+04
29.54	9.2398413801E+03
29.55	1.3848078030E+04
29.56	8.3567528480E+03
29.58	7.0686587874E+04
29.59	1.8733789200E+05
29.60	1.2468109556E+03
29.61	1.6526984072E+05
29.62	2.8833187203E+03
30.52	1.1412869932E+05
30.53	1.7912925055E+05
30.54	3.8952398541E+04
30.55	6.8989949242E+04
30.56	9.1902272061E+04
30.58	2.9261290424E+04
30.59	1.2874830298E+06
30.60	5.1861904239E+03
30.61	9.7040288320E+05
30.62	3.9106489542E+04
32.52	2.5732399890E+05
32.53	2.9776717344E+05
32.54	1.2928502055E+05
32.55	1.6331063962E+05
32.56	2.0148306683E+05
32.58	3.0178779993E+04
32.59	4.9284757917E+06
32.60	7.1177427283E+04
32.61	1.4598543872E+06
32.62	4.5854066705E+04
33.52	9.5949442908E+04
33.53	1.2867352996E+05
33.54	5.9050703829E+04
33.55	5.1209453587E+04
33.56	1.3909069727E+04
33.58	1.2059000056E+04
33.59	1.7650487204E+06
33.60	1.3350289489E+04
33.61	5.6075061851E+05
33.62	6.8685320609E+04
34.52	2.3574155864E+04
34.53	1.2069308094E+04
34.54	9.4852597584E+04
34.55	4.2558733333E+02
34.56	1.2170609719E+03
34.58	5.1662926355E+01
34.59	2.5692766116E+04
34.60	5.8682811967E+01
34.61	5.5413960403E+05
34.62	7.4700253833E+04
35.52	8.4692049980E+05
35.53	3.6035045155E+05
35.54	2.3042874514E+05
35.55	1.9699161195E+05
35.56	3.3712186436E+04
35.58	9.5239511435E+04
35.59	6.9116060349E+06
35.60	3.3176901977E+04
35.61	1.0220657891E+06
35.62	1.8448084036E+05
38.52	4.2382934979E+05
38.53	1.7171401684E+05
38.54	1.3579468369E+05
38.55	1.3743528146E+05
38.56	2.5775927564E+04
38.58	6.9612392197E+04
38.59	2.4887384585E+06
38.60	1.2921583246E+04
38.61	8.5749826835E+05
38.62	2.4439993631E+05
42.52	1.3837074054E+05
42.53	1.3210922987E+05
42.54	8.7024012293E+04
42.55	3.4006666499E+04
42.56	1.9423970799E+04
42.58	3.1728468458E+04
42.59	1.4950565701E+06
42.60	3.4453268894E+03
42.61	2.5816735081E+05
42.62	5.0973610808E+04
43.52	1.1769694071E+06
43.53	2.7204311046E+05
43.54	9.7245461318E+04
43.55	6.4183935041E+04
43.56	2.0283274379E+04
43.58	1.0853879882E+05
43.59	2.1708578593E+06
43.60	2.0491212606E+03
43.61	7.9859830092E+05
43.62	1.1971133353E+05
45.52	1.4845300948E+04
45.53	5.5886093277E+03
45.54	2.3247831591E+03
45.55	1.1194042100E+04
45.56	4.5788353853E+03
45.58	4.9260386288E+03
45.59	4.2586593146E+04
45.60	7.4517874795E+01
45.61	1.1151257706E+06
45.62	3.0126487745E+02
46.52	6.5789064586E+04
46.53	5.8207376021E+04
46.54	2.7271227874E+04
46.55	4.9832665822E+04
46.56	2.0013560724E+03
46.58	3.7873768747E+04
46.59	6.8455375481E+05
46.60	2.8332188492E+02
46.61	2.0392324588E+05
46.62	1.0505342211E+04
47.52	1.2980057146E+05
47.53	1.6086242765E+06
47.54	2.3068707783E+04
47.55	1.0675853359E+04
47.56	1.2776554296E+04
47.58	3.6269740576E+03
47.59	2.8078259732E+05
47.60	1.8443003240E+03
47.61	3.6288839971E+05
47.62	1.7455075610E+04
49.52	1.6180373190E+05
49.53	1.6686278206E+05
49.54	1.8318289073E+05
49.55	4.5075441906E+04
49.56	1.2853001648E+04
49.58	2.1169815798E+04
49.59	1.6926259658E+06
49.60	5.9479948926E+03
49.61	1.8764025463E+05
49.62	1.1592638166E+05
52.1	7.1763877689E+03
52.3	1.1191096256E+05
52.5	7.6060823041E+05
52.9	5.2812900857E+04
52.10	2.6283256474E+04
52.12	1.3069378374E+05
52.13	2.6086983965E+06
52.14	8.3571507470E+04
52.17	9.8727811517E+04
52.18	2.6862833793E+04
52.19	1.8529795825E+04
52.20	7.9912696642E+03
52.21	3.3360136163E+04
52.22	1.0590677701E+06
52.23	1.6709754909E+06
52.25	4.0296613930E+04
52.26	6.4186933117E+05
52.29	6.5768856608E+03
52.30	1.2160156814E+05
52.32	1.6257007196E+06
52.33	3.3673855311E+04
52.34	2.1361320721E+05
52.35	6.7327646551E+05
52.38	8.4881925196E+05
52.42	1.0126164175E+06
52.43	8.0404789881E+05
52.45	6.8284212724E+04
52.46	2.2186697725E+04
52.47	2.5762355411E+06
52.49	7.1917261604E+05
52.52	3.7596900000E+07
52.53	3.0574000000E+06
52.54	9.7470000000E+05
52.55	7.7100000000E+04
52.56	2.9520000000E+05
52.58	1.2750000000E+05
52.59	4.9205000000E+06
52.60	8.5000000000E+03
52.61	1.5720000000E+06
52.62	1.1751000000E+06
53.1	9.6493498171E+04
53.3	7.3595706784E+04
53.5	9.9829607703E+05
53.9	2.6725794444E+05
53.10	2.7567536665E+05
53.12	1.8464568761E+05
53.13	4.7474329437E+05
53.14	1.4920863595E+05
53.17	5.5301163218E+04
53.18	2.7297407804E+04
53.19	5.5525232502E+04
53.20	5.1438953388E+04
53.21	1.0040508320E+05
53.22	1.6322184656E+05
53.23	2.9905205213E+05
53.25	2.3139641875E+05
53.26	1.8722140232E+05
53.29	5.3984278108E+04
53.30	1.4147097573E+05
53.32	2.4650833369E+05
53.33	2.4714039134E+05
53.34	8.9391971450E+03
53.35	2.4747695884E+05
53.38	2.0933641942E+05
53.42	1.5993131428E+05
53.43	3.1762946188E+05
53.45	7.3549844654E+04
53.46	7.9033780384E+04
53.47	2.6379005089E+06
53.49	6.0295461798E+05
53.52	1.8553000000E+06
53.53	3.6890200000E+07
53.54	2.4620000000E+05
53.55	4.0500000000E+04
53.56	2.4800000000E+04
53.58	4.4400000000E+04
53.59	1.0486000000E+06
53.60	8.7000000000E+03
53.61	3.9830000000E+05
53.62	2.7680000000E+05
54.1	1.7588286402E+04
54.3	1.4362546264E+04
54.5	1.8449174795E+05
54.9	2.3632657613E+04
54.10	6.1463410804E+04
54.12	9.5230165768E+03
54.13	2.2995714008E+05
54.14	3.4473129224E+04
54.17	6.1974084274E+04
54.18	2.8683389157E+04
54.19	2.5122854339E+03
54.20	1.2387343019E+04
54.21	4.0002860548E+04
54.22	7.3287519486E+04
54.23	4.9432315781E+05
54.25	3.0019719468E+04
54.26	2.2458264455E+04
54.29	1.1070095414E+04
54.30	5.0693401226E+04
54.32	1.0121200884E+05
54.33	3.6394839614E+04
54.34	5.0766475813E+05
54.35	3.7872900027E+04
54.38	8.0391709565E+04
54.42	1.7174899598E+04
54.43	1.3520011581E+05
54.45	3.8169843015E+03
54.46	1.5594089222E+04
54.47	1.3745804862E+05
54.49	1.1015387542E+05
54.52	6.5000000000E+05
54.53	3.2950000000E+05
54.54	7.5438000000E+06
54.55	4.5300000000E+04
54.56	1.6600000000E+04
54.58	4.5800000000E+04
54.59	1.1292000000E+06
54.60	5.9000000000E+03
54.61	4.4980000000E+05
54.62	4.4250000000E+05
55.1	5.6445552126E+03
55.3	2.4647558234E+02
55.5	1.5084901143E+04
55.9	1.6164296581E+04
55.10	2.6195722378E+04
55.12	2.9085368258E+02
55.13	2.0261881123E+04
55.14	8.2028960285E+03
55.17	6.1890506398E+04
55.18	4.8373647459E+03
55.19	4.8627802988E+05
55.20	1.1078685778E+04
55.21	3.0767312955E+05
55.22	1.2188129679E+04
55.23	1.5396518124E+04
55.25	2.3509073756E+03
55.26	3.9137789518E+01
55.29	2.2701716025E+04
55.30	5.2197611264E+04
55.32	8.3661342340E+04
55.33	6.0546803985E+03
55.34	1.2669076628E+02
55.35	3.3901426599E+05
55.38	1.1509591860E+05
55.42	3.2031463036E+03
55.43	1.0186115186E+05
55.45	3.7833605481E+03
55.46	2.1753674603E+04
55.47	5.9382573757E+03
55.49	7.5856740256E+03
55.52	3.7900000000E+04
55.53	2.9640000000E+05
55.54	1.6100000000E+04
55.55	5.1257000000E+06
55.56	1.7160000000E+05
55.58	8.0780000000E+05
55.59	5.0440000000E+05
55.60	1.5030000000E+05
55.61	9.5450000000E+05
55.62	1.4400000000E+04
56.1	1.7589180668E+02
56.3	0.0000000000E+00
56.5	5.9270693949E+04
56.9	4.2808629375E+04
56.10	5.2734972904E+02
56.12	0.0000000000E+00
56.13	7.5454399051E+03
56.14	2.4692936189E+04
56.17	4.0729602720E+02
56.18	2.8170282713E+04
56.19	5.7669248394E+04
56.20	1.2494397239E+04
56.21	2.2552777567E+05
56.22	2.8373145686E+04
56.23	1.9254270964E+01
56.25	1.0030548661E+01
56.26	0.0000000000E+00
56.29	7.5705761695E+03
56.30	6.1422166191E+04
56.32	3.3609328120E+04
56.33	4.6971651716E+03
56.34	0.0000000000E+00
56.35	2.0893669157E+04
56.38	6.2759225904E+05
56.42	1.1852826618E+02
56.43	1.8722179640E+05
56.45	4.9558689638E+00
56.46	1.8287063557E+02
56.47	2.6445135072E+02
56.49	6.1302946189E+02
56.52	1.2000000000E+03
56.53	4.4000000000E+03
56.54	2.0000000000E+02
56.55	1.6100000000E+04
56.56	3.6670000000E+06
56.58	2.9400000000E+04
56.59	5.1400000000E+04
56.60	7.1000000000E+03
56.61	2.1260000000E+05
56.62	6.0000000000E+02
58.1	4.0442351003E+03
58.3	8.9372470261E+02
58.5	2.1479574222E+05
58.9	3.9527432608E+04
58.10	1.5627923827E+04
58.12	2.5004049437E+02
58.13	7.2955021401E+04
58.14	3.9202054710E+04
58.17	3.3374033499E+04
58.18	4.7173963518E+05
58.19	1.2826172158E+05
58.20	9.1763345519E+04
58.21	4.2234651903E+05
58.22	2.7488369162E+05
58.23	7.8410849797E+02
58.25	4.6753427336E+03
58.26	3.7605448381E+02
58.29	1.2453835470E+04
58.30	1.2421115627E+05
58.32	1.0056524510E+05
58.33	7.1004282985E+03
58.34	1.7208153196E+02
58.35	9.5322142771E+03
58.38	1.2944827499E+05
58.42	3.9606778429E+03
58.43	7.3623654013E+04
58.45	2.7838435560E+03
58.46	3.1872722682E+04
58.47	2.3320262228E+04
58.49	2.9447314840E+05
58.52	1.0210000000E+05
58.53	7.4400000000E+04
58.54	2.4400000000E+04
58.55	4.3500000000E+05
58.56	2.4550000000E+05
58.58	6.2452000000E+06
58.59	4.4130000000E+05
58.60	1.1390000000E+05
58.61	3.8220000000E+05
58.62	2.2300000000E+04
59.1	2.2300749597E+05
59.3	9.2402788382E+04
59.5	4.3353983403E+06
59.9	5.9092892744E+05
59.10	9.2991599934E+05
59.12	2.7743139033E+04
59.13	2.4386349185E+06
59.14	1.1830408147E+06
59.17	1.2901611480E+06
59.18	1.5103667629E+05
59.19	1.3490894502E+05
59.20	4.4930202481E+05
59.21	1.5896599450E+06
59.22	3.6114423274E+07
59.23	1.2950683793E+06
59.25	8.6348980461E+05
59.26	1.6241405147E+04
59.29	1.8182161972E+05
59.30	1.4127840553E+06
59.32	1.2035196117E+07
59.33	1.0084019548E+06
59.34	3.9724798406E+04
59.35	3.6954759108E+06
59.38	1.7620242738E+06
59.42	7.7203244669E+05
59.43	1.3884017143E+06
59.45	3.0046299355E+05
59.46	6.6461639150E+05
59.47	3.8915227334E+05
59.49	9.4893291690E+05
59.52	4.9905000000E+06
59.53	4.0618000000E+06
59.54	1.5856000000E+06
59.55	1.1516000000E+06
59.56	7.3650000000E+05
59.58	1.5828000000E+06
59.59	1.1394780000E+08
59.60	2.0680000000E+05
59.61	1.1347900000E+07
59.62	1.2813000000E+06
60.1	1.2808809622E+01
60.3	0.0000000000E+00
60.5	1.8365648822E+03
60.9	6.1421249528E+03
60.10	1.3991826385E+03
60.12	4.9370152609E+01
60.13	9.0191263945E+02
60.14	9.3757113248E+02
60.17	0.0000000000E+00
60.18	0.0000000000E+00
60.19	2.4120339646E+04
60.20	1.2506883101E+03
60.21	3.3981393573E+04
60.22	1.5595599063E+03
60.23	7.8158078535E+01
60.25	2.3106921342E+02
60.26	0.0000000000E+00
60.29	1.7933341167E+03
60.30	1.2015151688E+04
60.32	2.0079298153E+04
60.33	8.2434952111E+02
60.34	0.0000000000E+00
60.35	3.7352458646E+03
60.38	1.3465324765E+04
60.42	1.0742875846E+02
60.43	2.5650621744E+03
60.45	2.3173255447E+03
60.46	3.2531439914E+03
60.47	4.4812349242E+02
60.49	2.8647667936E+02
60.52	5.7000000000E+03
60.53	3.6000000000E+03
60.54	1.8000000000E+03
60.55	8.2200000000E+04
60.56	3.7800000000E+04
60.58	4.5500000000E+04
60.59	1.0600000000E+05
60.60	7.5240000000E+05
60.61	7.2400000000E+04
60.62	1.9000000000E+03
61.1	2.2103644779E+05
61.3	8.1779454921E+04
61.5	4.2642828749E+05
61.9	5.8784027224E+05
61.10	3.1582971623E+05
61.12	2.1683717266E+04
61.13	9.5987486778E+05
61.14	4.9487224700E+05
61.17	3.2525237415E+05
61.18	7.4709085596E+04
61.19	3.0809471244E+05
61.20	2.6070892522E+05
61.21	1.2231521371E+06
61.22	2.8331003751E+06
61.23	2.0156855092E+05
61.25	2.1344317672E+05
61.26	9.5642722742E+03
61.29	2.3953342233E+05
61.30	8.5869211832E+05
61.32	4.2094822574E+06
61.33	3.4247066007E+05
61.34	2.7612370043E+04
61.35	9.1144701842E+05
61.38	1.5051002715E+06
61.42	4.1549162437E+05
61.43	1.0290032855E+06
61.45	2.4117123954E+06
61.46	2.8856635098E+05
61.47	4.5853059465E+05
61.49	4.4671626709E+05
61.52	1.6816000000E+06
61.53	1.7306000000E+06
61.54	7.0160000000E+05
61.55	1.1052000000E+06
61.56	5.5830000000E+05
61.58	9.9770000000E+05
61.59	1.2355700000E+07
61.60	1.1400000000E+05
61.61	6.5890800000E+07
61.62	6.1580000000E+05
62.1	2.3908862096E+04
62.3	7.4450347676E+03
62.5	5.0854800132E+04
62.9	1.9963914204E+04
62.10	1.0103065574E+04
62.12	1.0389808240E+04
62.13	1.0883497762E+06
62.14	3.8237527828E+04
62.17	1.6387601924E+04
62.18	7.1069375030E+03
62.19	8.9651588765E+02
62.20	6.9647878298E+03
62.21	7.5435124641E+03
62.22	1.5820421190E+04
62.23	7.8169723769E+05
62.25	2.7177763043E+04
62.26	7.2390028176E+04
62.29	1.7763396234E+04
62.30	9.2256544386E+03
62.32	3.2451908553E+04
62.33	1.1778767715E+04
62.34	2.5595441022E+05
62.35	7.4831532428E+04
62.38	2.0382884740E+05
62.42	3.5587194295E+04
62.43	3.9983731560E+04
62.45	1.7499429587E+03
62.46	8.0314023361E+03
62.47	8.1788885119E+04
62.49	1.7770044848E+05
62.52	1.3260000000E+06
62.53	2.1000000000E+05
62.54	3.5920000000E+05
62.55	1.6500000000E+04
62.56	9.5000000000E+03
62.58	2.4900000000E+04
62.59	1.4510000000E+06
62.60	3.5000000000E+03
62.61	2.8630000000E+05
62.62	8.0414000000E+06
